تقویم سالهای شمسی با معادل میلادی
برای هر سال یک جدول کامل با تاریخ میلادی آغاز و پایان همهٔ ماهها وجود دارد. سالهای کبیسه علامتگذاری شدهاند.
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | کبیسه |
|---|---|---|
| ۱۴۰۰ | ۲۱ مارس ۲۰۲۱ – ۲۰ مارس ۲۰۲۲ | – |
| ۱۴۰۱ | ۲۱ مارس ۲۰۲۲ – ۲۰ مارس ۲۰۲۳ | – |
| ۱۴۰۲ | ۲۱ مارس ۲۰۲۳ – ۱۹ مارس ۲۰۲۴ | – |
| ۱۴۰۳ | ۲۰ مارس ۲۰۲۴ – ۲۰ مارس ۲۰۲۵ | بله |
| ۱۴۰۴ | ۲۱ مارس ۲۰۲۵ – ۲۰ مارس ۲۰۲۶ | – |
| ۱۴۰۵ | ۲۱ مارس ۲۰۲۶ – ۲۰ مارس ۲۰۲۷ | – |
| ۱۴۰۶ | ۲۱ مارس ۲۰۲۷ – ۱۹ مارس ۲۰۲۸ | – |
| ۱۴۰۷ | ۲۰ مارس ۲۰۲۸ – ۱۹ مارس ۲۰۲۹ | – |
| ۱۴۰۸ | ۲۰ مارس ۲۰۲۹ – ۲۰ مارس ۲۰۳۰ | بله |
| ۱۴۰۹ | ۲۱ مارس ۲۰۳۰ – ۲۰ مارس ۲۰۳۱ | – |
| ۱۴۱۰ | ۲۱ مارس ۲۰۳۱ – ۱۹ مارس ۲۰۳۲ | – |
در تقویم شمسی شش ماه نخست ۳۱ روزه، پنج ماه بعد ۳۰ روزه و اسفند ۲۹ روزه است (در سال کبیسه ۳۰ روز). تقریباً هر چهار سال یک بار سال کبیسه است، اما این فاصله گاهی پنج سال میشود.
برای تبدیل یک تاریخ مشخص از مبدل تاریخ شمسی به میلادی استفاده کنید.