تقویم سال ۱۴۰۹ شمسی به میلادی
سال ۱۴۰۹ هجری شمسی از پنجشنبه ۲۱ مارس ۲۰۳۰ آغاز میشود و در ۲۰ مارس ۲۰۳۱ به پایان میرسد. در جدول زیر برای هر ماه، تعداد روزها و تاریخ میلادی روز اول و روز آخر آن آمده است.
| ماه | روزها | روز اول | روز آخر |
|---|---|---|---|
| فروردین | ۳۱ | پنجشنبه, ۲۱ مارس ۲۰۳۰ | ۲۰ آوریل ۲۰۳۰ |
| اردیبهشت | ۳۱ | یکشنبه, ۲۱ آوریل ۲۰۳۰ | ۲۱ مه ۲۰۳۰ |
| خرداد | ۳۱ | چهارشنبه, ۲۲ مه ۲۰۳۰ | ۲۱ ژوئن ۲۰۳۰ |
| تیر | ۳۱ | شنبه, ۲۲ ژوئن ۲۰۳۰ | ۲۲ ژوئیه ۲۰۳۰ |
| مرداد | ۳۱ | سهشنبه, ۲۳ ژوئیه ۲۰۳۰ | ۲۲ اوت ۲۰۳۰ |
| شهریور | ۳۱ | جمعه, ۲۳ اوت ۲۰۳۰ | ۲۲ سپتامبر ۲۰۳۰ |
| مهر | ۳۰ | دوشنبه, ۲۳ سپتامبر ۲۰۳۰ | ۲۲ اکتبر ۲۰۳۰ |
| آبان | ۳۰ | چهارشنبه, ۲۳ اکتبر ۲۰۳۰ | ۲۱ نوامبر ۲۰۳۰ |
| آذر | ۳۰ | جمعه, ۲۲ نوامبر ۲۰۳۰ | ۲۱ دسامبر ۲۰۳۰ |
| دی | ۳۰ | یکشنبه, ۲۲ دسامبر ۲۰۳۰ | ۲۰ ژانویه ۲۰۳۱ |
| بهمن | ۳۰ | سهشنبه, ۲۱ ژانویه ۲۰۳۱ | ۱۹ فوریه ۲۰۳۱ |
| اسفند | ۲۹ | پنجشنبه, ۲۰ فوریه ۲۰۳۱ | ۲۰ مارس ۲۰۳۱ |
سال ۱۴۰۹ کبیسه نیست: اسفند ۲۹ روز دارد و کل سال ۳۶۵ روز است.
در تقویم شمسی شش ماه نخست ۳۱ روزه، پنج ماه بعد ۳۰ روزه و اسفند ۲۹ روزه است (در سال کبیسه ۳۰ روز). تقریباً هر چهار سال یک بار سال کبیسه است، اما این فاصله گاهی پنج سال میشود.
برای تبدیل یک تاریخ مشخص از مبدل تاریخ شمسی به میلادی استفاده کنید.