Persischer Kalender 1409: Monatsübersicht Jalali ↔ gregorianisch

Das persische Jahr 1409 beginnt am Donnerstag, 21. März 2030 und endet am 20. März 2031. Die Tabelle zeigt für jeden Monat die Anzahl der Tage sowie das gregorianische Datum des ersten und letzten Tages.

MonatTageErster TagLetzter Tag
Farvardin31Donnerstag, 21. März 203020. April 2030
Ordibehescht31Sonntag, 21. April 203021. Mai 2030
Chordad31Mittwoch, 22. Mai 203021. Juni 2030
Tir31Samstag, 22. Juni 203022. Juli 2030
Mordad31Dienstag, 23. Juli 203022. August 2030
Schahrivar31Freitag, 23. August 203022. September 2030
Mehr30Montag, 23. September 203022. Oktober 2030
Aban30Mittwoch, 23. Oktober 203021. November 2030
Azar30Freitag, 22. November 203021. Dezember 2030
Dey30Sonntag, 22. Dezember 203020. Januar 2031
Bahman30Dienstag, 21. Januar 203119. Februar 2031
Esfand29Donnerstag, 20. Februar 203120. März 2031

1409 ist kein Schaltjahr: Der Esfand hat 29 Tage, das Jahr insgesamt 365 Tage.

Im persischen Kalender haben die ersten sechs Monate 31 Tage, die nächsten fünf 30 Tage und der Esfand 29 Tage (im Schaltjahr 30). Schaltjahre folgen meist im Abstand von vier, gelegentlich von fünf Jahren.

Ein bestimmtes Datum rechnen Sie mit dem persischen Datumsrechner um.