Persischer Kalender 1409: Monatsübersicht Jalali ↔ gregorianisch
Das persische Jahr 1409 beginnt am Donnerstag, 21. März 2030 und endet am 20. März 2031. Die Tabelle zeigt für jeden Monat die Anzahl der Tage sowie das gregorianische Datum des ersten und letzten Tages.
| Monat | Tage | Erster Tag | Letzter Tag |
|---|---|---|---|
| Farvardin | 31 | Donnerstag, 21. März 2030 | 20. April 2030 |
| Ordibehescht | 31 | Sonntag, 21. April 2030 | 21. Mai 2030 |
| Chordad | 31 | Mittwoch, 22. Mai 2030 | 21. Juni 2030 |
| Tir | 31 | Samstag, 22. Juni 2030 | 22. Juli 2030 |
| Mordad | 31 | Dienstag, 23. Juli 2030 | 22. August 2030 |
| Schahrivar | 31 | Freitag, 23. August 2030 | 22. September 2030 |
| Mehr | 30 | Montag, 23. September 2030 | 22. Oktober 2030 |
| Aban | 30 | Mittwoch, 23. Oktober 2030 | 21. November 2030 |
| Azar | 30 | Freitag, 22. November 2030 | 21. Dezember 2030 |
| Dey | 30 | Sonntag, 22. Dezember 2030 | 20. Januar 2031 |
| Bahman | 30 | Dienstag, 21. Januar 2031 | 19. Februar 2031 |
| Esfand | 29 | Donnerstag, 20. Februar 2031 | 20. März 2031 |
1409 ist kein Schaltjahr: Der Esfand hat 29 Tage, das Jahr insgesamt 365 Tage.
Im persischen Kalender haben die ersten sechs Monate 31 Tage, die nächsten fünf 30 Tage und der Esfand 29 Tage (im Schaltjahr 30). Schaltjahre folgen meist im Abstand von vier, gelegentlich von fünf Jahren.
Ein bestimmtes Datum rechnen Sie mit dem persischen Datumsrechner um.