Persischer Kalender: alle Jahre mit gregorianischem Datum

Für jedes Jahr gibt es eine vollständige Monatsübersicht mit dem gregorianischen Datum von Monatsanfang und -ende. Schaltjahre sind markiert.

Persisches JahrGregorianischer ZeitraumSchaltjahr
140021. März 2021 – 20. März 2022–
140121. März 2022 – 20. März 2023–
140221. März 2023 – 19. März 2024–
140320. März 2024 – 20. März 2025ja
140421. März 2025 – 20. März 2026–
140521. März 2026 – 20. März 2027–
140621. März 2027 – 19. März 2028–
140720. März 2028 – 19. März 2029–
140820. März 2029 – 20. März 2030ja
140921. März 2030 – 20. März 2031–
141021. März 2031 – 19. März 2032–

Im persischen Kalender haben die ersten sechs Monate 31 Tage, die nächsten fünf 30 Tage und der Esfand 29 Tage (im Schaltjahr 30). Schaltjahre folgen meist im Abstand von vier, gelegentlich von fünf Jahren.

Ein bestimmtes Datum rechnen Sie mit dem persischen Datumsrechner um.